欢迎访问中国律师网!
2015年最新会计科目 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 类别 | 方向 | 外币核算 | 期末调汇 | 辅助核算 | 科目说明 |
1001 | 库存现金 | 现金 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业的库存现金 | |
1002 | 银行存款 | 银行存款 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业存入银行或其他金融机构的各种款项 | |
1012 | 其他货币资金 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。 | |
101201 | 外埠存款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
101202 | 银行本票存款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
101203 | 银行汇票存款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
101204 | 信用卡存款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
101205 | 信用保证金存款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
101206 | 存出投资款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
1101 | 交易性金融资产 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值 | |
110101 | 本金 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010101 | 股票 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010102 | 债券 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010103 | 基金 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010104 | 权证 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010199 | 其他 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
110102 | 公允价值变动 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010201 | 股票 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010202 | 债券 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010203 | 基金 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010204 | 权证 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
11010299 | 其他 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
1121 | 应收票据 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | |
1122 | 应收账款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 客户 | 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 |
1123 | 预付账款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 供应商 | 企业按照合同规定预付的款项。预付款项情况不多的,也可以不设置本科目,将预付的款项直接记入“应付账款”科目 |
1131 | 应收股利 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。 | |
1132 | 应收利息 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息。 | |
1221 | 其他应收款 | 流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 客户 | 企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。 |
1231 | 坏账准备 | 坏账准备 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业应收款项的坏账准备 | |
123101 | 应收账款坏账准备 | 坏账准备 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
123102 | 其他应收账款坏账准备 | 坏账准备 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
1321 | 受托代销商品 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | ||
1401 | 材料采购 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。 | |
1402 | 在途物资 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。 | |
1403 | 原材料 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业库存的各种材料。 | |
1404 | 材料成本差异 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额。 | |
1405 | 库存商品 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。 | |
1406 | 发出商品 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。 | |
1407 | 商品进销差价 | 存货 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额。 | |
1408 | 委托加工物资 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本。 | |
1411 | 周转材料 | 存货 | 借 | 不核算 | 否 | 企业周转材料的计划成本或实际成本。 | |
1471 | 存货跌价准备 | 存货 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业存货的跌价准备 | |
1501 | 持有至到期投资 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业持有至到期投资的摊余成本。 | |
150101 | 投资成本 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
150102 | 溢折价 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
150103 | 应计利息 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
1502 | 持有至到期投资减值准备 | 非流动资产 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业持有至到期投资的减值准备。 | |
1503 | 可供出售金融资产 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业持有的可供出售金融资产的公允价值。 | |
1511 | 长期股权投资 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资。 | |
151101 | 投资成本 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
151102 | 损益调整 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
151103 | 所有者权益其他变动 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
1512 | 长期股权投资减值准备 | 非流动资产 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业长期股权投资的减值准备。 | |
1521 | 投资性房地产 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业采用成本模式计量的投资性房地产的成本。 | |
152101 | 成本 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
152102 | 公允价值变动 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | ||
1531 | 长期应收款 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业的长期应收款项。 | |
1532 | 未实现融资收益 | 非流动资产 | 借 | 所有币种 | 是 | 企业分期计入租赁收入或利息收入的未实现融资收益。 | |
1601 | 固定资产 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业持有的固定资产原价。 | |
1602 | 累计折旧 | 累计折旧 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业固定资产的累计折旧。 | |
1603 | 固定资产减值准备 | 固定资产 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业固定资产的减值准备。 | |
1604 | 在建工程 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业基建、更新改造等在建工程发生的支出。 | |
160401 | 建筑工程 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
160402 | 安装工程 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
160403 | 在安装设备 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
160404 | 待摊支出 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
1605 | 工程物资 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业为在建工程准备的各种物资的成本。 | |
160501 | 专用材料 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
160502 | 专用设备 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
160503 | 预付大型设备款 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
160504 | 为生产准备的工具及器具 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | ||
1606 | 固定资产清理 | 固定资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等。 | |
1701 | 无形资产 | 非流动资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业持有的无形资产成本,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。 | |
1702 | 累计摊销 | 非流动资产 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销。 | |
1703 | 无形资产减值准备 | 非流动资产 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业无形资产的减值准备。 | |
1711 | 商誉 | 非流动资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业合并中形成的商誉价值。 | |
1801 | 长期待摊费用 | 非流动资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。 | |
1811 | 递延所得税资产 | 非流动资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 | |
1901 | 待处理财产损益 | 非流动资产 | 借 | 不核算 | 否 | 企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。物资在运输途中发生的非正常短缺与损耗,也通过本科目核算。 | |
2001 | 短期借款 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各种借款 | |
2101 | 交易性金融负债 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业承担的交易性金融负债的公允价值。 | |
210101 | 本金 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
210102 | 公允价值变动 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
2201 | 应付票据 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | |
2202 | 应付账款 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 | |
2203 | 预收账款 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业按照合同规定预收的款项。 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算 | |
221101 | 工资 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
221102 | 职工福利 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
221103 | 社会保险费 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
221104 | 住房公积金 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
221105 | 工会经费 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
221106 | 职工教育经费 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
221107 | 解除职工劳动关系补偿 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
2221 | 应缴税费 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费。 | |
222101 | 应交增值税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
22210101 | 进项税额 | 流动负债 | 借 | 不核算 | 否 | ||
22210102 | 已交税金 | 流动负债 | 借 | 不核算 | 否 | ||
22210103 | 减免税款 | 流动负债 | 借 | 不核算 | 否 | ||
22210104 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 流动负债 | 借 | 不核算 | 否 | ||
22210105 | 转出未交增值税 | 流动负债 | 借 | 不核算 | 否 | ||
22210106 | 销项税额 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
22210107 | 出口退税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
22210108 | 进项税额转出 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
22210109 | 转出多交增值税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222102 | 未交增值税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222103 | 应交营业税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222104 | 应交消费税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222105 | 应交资源税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222106 | 应交所得税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222107 | 应交土地增值税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222108 | 应交城市建设维护税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222109 | 应交教育附加费 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222110 | 应交房产税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222111 | 应交土地使用税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222112 | 应交车船使用税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222113 | 应交个人所得税 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
222114 | 应交矿产资源补偿费 | 流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
2231 | 应付股利 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业分配的现金股利或利润。 | |
2232 | 应付利息 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业按照合同约定应支付的利息。 | |
2241 | 其他应付款 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 供应商 | 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。 |
2314 | 受托代销商品款 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
2401 | 递延收益 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助。 | |
2501 | 长期借款 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业向银行或其他金融机构借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款。 | |
250101 | 本金 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
250102 | 利息调整 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
2502 | 应付债券 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业为筹集(长期)资金而发行债券的本金和利息。 | |
250201 | 债券面值 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
250202 | 利息调整 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
250203 | 应计利息 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | ||
2701 | 长期应付款 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项。 | |
2702 | 未确认融资费用 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用。 | |
2711 | 专项应付款 | 非流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。 | |
2801 | 预计负债 | 流动负债 | 贷 | 所有币别 | 是 | 企业确认的对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同等预计负债。 | |
2901 | 递延所得税负债 | 非流动负债 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。 | |
3101 | 衍生工具 | 共同 | 借 | 所有币别 | 是 | 企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产或衍生负债。 | |
3201 | 套期工具 | 共同 | 借 | 所有币别 | 是 | 企业开展套期保值业务(包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期)套期工具公允价值变动形成的资产或负债。 | |
3202 | 被套期项目 | 共同 | 借 | 所有币别 | 是 | 企业开展套期保值业务被套期项目公允价值变动形成的资产或负债。 | |
4001 | 实收资本 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业接受投资者投入的实收资本。股份有限公司应将本科目改为“4001 股本”科目。 | |
4002 | 资本公积 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分。 | |
400201 | 资本溢价 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
400202 | 股本溢价 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
400203 | 其他资本公积 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
4101 | 盈余公积 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业从净利润中提取的盈余公积。 | |
410101 | 法定盈余公积 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
410102 | 任意盈余公积 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
410103 | 法定公益金 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
410104 | 储备基金 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
410105 | 企业发展基金 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
410106 | 利润归还投资 | 资本 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
4103 | 本年利润 | 累计盈余 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。 | |
4104 | 利润分配 | 累计盈余 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额。 | |
410401 | 提取法定盈余公积金 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410402 | 提取任意盈余公积 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410403 | 提取法定公益金 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410404 | 应付现金股利或利润 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410405 | 转作股本的利润 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410406 | 盈余公积补亏 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410407 | 提取储备基金 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410408 | 提取企业发展基金 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410409 | 提取职工奖励及福利基金 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410410 | 利润归还投资 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
410411 | 未分配利润 | 累计盈余 | 贷 | 不核算 | 否 | ||
4201 | 库存股 | 累计盈余 | 借 | 不核算 | 否 | 企业收购、转让或注销的本公司股份金额。 | |
5001 | 生产成本 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企业进行工业性生产发生的各项生产成本。 | |
500101 | 基本生产成本 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
500102 | 辅助生产成本 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
5101 | 制造费用 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企业生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。 | |
5201 | 劳务成本 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企业对外提供劳务发生的成本。 | |
5301 | 研发支出 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。 | |
530101 | 费用化支出 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
530102 | 资本化支出 | 生产成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
6001 | 主营业务收入 | 收入 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。 | |
6051 | 其他业务收入 | 其他收入 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。 | |
6101 | 公允价值变动损益 | 其他收入 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业交易性金融资产、交易性金融负债,以及采用公允价值模式计量的投资性房地产、衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 | |
6111 | 投资收益 | 其他收入 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业确认的投资收益或投资损失。 | |
6301 | 营业外收入 | 其他收入 | 贷 | 不核算 | 否 | 企业发生的各项营业外收入。 | |
6401 | 主营业务成本 | 销售成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本。 | |
6402 | 其他业务成本 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出。 | |
6403 | 营业税金及附加 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。 | |
6601 | 销售费用 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。 | |
660101 | 办公用品 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660102 | 房租 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660103 | 物业管理费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660104 | 水电费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660105 | 交际应酬费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660106 | 市内交通费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660107 | 差旅费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660108 | 补助 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660109 | 通讯费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660110 | 工资 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660111 | 佣金 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660112 | 保险金 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660113 | 福利费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660114 | 包装费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660115 | 展览费费和广告费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660116 | 商品维修费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660117 | 预计产品质量保证损失 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660118 | 运输费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660119 | 装卸费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660120 | 折旧费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660121 | 计提福利 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660122 | 计提职工教育经费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660199 | 其他 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
6602 | 管理费用 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用。 | |
660201 | 办公用品 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660202 | 房租 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660203 | 物业管理费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660204 | 水电费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660205 | 交际应酬费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660206 | 市内交通费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660207 | 差旅费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660208 | 通讯费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660209 | 工资 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660210 | 保险金 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660211 | 福利费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660212 | 工会经费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660213 | 董事会费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660214 | 聘请中介机构费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660215 | 咨询费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660216 | 诉讼费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660217 | 房产税 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660218 | 车船使用税 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660219 | 土地使用税 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660220 | 印花税 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660221 | 技术转让费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660222 | 矿产资源补偿费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660223 | 研究费用 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660224 | 排污费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660225 | 折旧费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660226 | 计提福利 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660227 | 计提职工教育经费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660228 | 存货盘亏或盘盈 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
6603 | 财务费用 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。 | |
660301 | 汇兑损益 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660302 | 利息 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660303 | 手续费 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
660399 | 其他 | 费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
6701 | 资产减值损失 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 | |
6711 | 营业外支出 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业发生的各项营业外支出。 | |
6801 | 所得税费用 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | 企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。 | |
680101 | 当期所得税费用 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
680102 | 递延所得税费用 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 | ||
6901 | 以前年度损益调整 | 其他费用 | 借 | 不核算 | 否 |
Comments
成为第一个评论者
发表评论
评论